Jornada anillamiento en el
Paraje Natural Brazo del Este
Paraje Natural Brazo del Este
MIGUEL GÁLVEZ. Este es el resumen de la jornada de anillamiento en el Brazo del Este. Participaron Alfonso, Miguel, Antonio Jesús, José María, Rafa, Salvador, Paco y Ruben. A destacar la recuperación de un carricero común con remite B.T.O London.
Nombre científico | Nombre común | Anillados | Recuperados | Total |
Galerida cristata. | Cogujada común | 1 | 1 | |
Erithacus rubecula. | Petirrojo europeo | 1 | 1 | |
Luscinia megarhynchos. | Ruiseñor común | 1 | 1 | 2 |
Phoenicurus phoenicurus. | Colirrojo real | 2 | 2 | |
Cettia cetti. | Ruiseñor bastardo | 1 | 3 | 4 |
Cisticola juncidis. | Buitrón | 1 | 1 | |
Acrocephalus scirpaceus. | Carricero común | 7 | 3 | 10 |
Hippolais opaca | Zarcero pálido occidental | 2 | 2 | |
Sylvia communis. | Curruca zarcera | 4 | 4 | |
Sylvia borin. | Curruca mosquitera | 8 | 8 | |
Sylvia atricapilla. | Curruca capirotada | 1 | 1 | |
Phylloscopus trochilus. | Mosquitero musical | 16 | 16 | |
Passer hispaniolensis. | Gorrión moruno | 3 | 3 | |
Ploceus melanocephalus. | Tejedor cabecinegro | 5 | 5 | 10 |
Miliaria calandra. | Triguero | 3 | 3 | |
TOTALES | 56 | 12 | 68 |
Cogujada común (Galerida cristata)
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) hem.ed.5 (Euring)
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) mac.ed.5 (Euring)
Curruca zarcera (Sylvia communis) hem.ed.5 (Euring)
Curruca zarcera (Sylvia communis) her. y mac.
Curruca zarcera (Sylvia communis) mac.ed.5 (Euring)
Curruca zarcera(Sylvia Communis) hem y mac
Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)
Tejedor cabecinegro (Ploceus melanocephalus) hem. ed.5 (Euring)
Triguero (Miliaria calandra)
Esto es una prueba-
No hay comentarios:
Publicar un comentario