Anillamiento Parque del Alamillo
16 de Abril de 2011
El día fue soleado con algo de viento, pero agradable.
Participaron: Paco, Alfonso, Tere, Oscar y Jesús, además de un grupo de voluntarios.
Las especies anilladas fueron:
Especie | Nombre científico | Anilladas | Recuperaciones | Total |
Carbonero común | Parus major | 0 | 1 | 1 |
Carricero común | Acrocephalus scirpaceus | 3 | 1 | 4 |
Curruca capirotada | Sylvia atricapilla | 2 | 0 | 2 |
Curruca mosquitera | Sylvia boring | 5 | 0 | 5 |
Curruca zarcera | Sylvia communis | 1 | 0 | 1 |
Gorrión común | Passer domesticus | 3 | 0 | 3 |
Mirlo común | Turdus merula | 2 | 1 | 3 |
Mosquitero común | Phylloscopus collybita | 1 | 0 | 1 |
Mosquitero musical | Phylloscopus trochilus | 2 | 0 | 2 |
Papamoscas cerrojillo | Ficedula hypoleuca | 1 | 0 | 1 |
Ruiseñor bastardo | Cettia cetti | 0 | 4 | 4 |
Ruiseñor común | Luscinia mergarhynchos | 0 | 4 | 4 |
Tórtola turca | Streptopelia decaopto | 1 | 0 | 1 |
Verdecillo | Serinus serinus | 1 | 1 | 2 |
Verderón común | Carduelis chloris | 3 | 0 | 3 |
Zarcero común | Hippolais poliglotta | 2 | 0 | 2 |
Total | 27 | 12 | 39 |
Placa incubatriz en formación
Medida de ala
Zarcero común
Curruca mosquitera
No hay comentarios:
Publicar un comentario