Jornada de anillamiento en el Brazo del Este
POR ANTONIO BARRAGÁN. El sábado estubo el día nublado y con alguna racha de viento de vez en cuando, que creo que fue el motivo de no hacer un número mayor de capturas. No se apuntó nadie así que estube solo, y probando algunos de los sitios para las redes que estubimos preparando la semana pasada.
Entre otras aves observé varios machos de Tejedor cabecinegro con plumaje nupcial, Garceta común, Calamón común, Milano negro y Pájaro moscón que no se dejó capturar.
Estos son los resultados de la salida:
Luscinia svecica. | Ruiseñor Pechiazul | 1 | 1 | |
Cettia cetti. | Ruiseñor bastardo | 1 | 3 | 4 |
Acrocephalus scirpaceus. | Carricero común | 2 | 1 | 3 |
Sylvia communis. | Curruca zarcera | 1 | 1 | |
Sylvia atricapilla. | Curruca capirotada | 1 | 1 | |
Phylloscopus trochilus. | Mosquitero musical | 11 | 11 | |
Ploceus melanocephalus. | Tejedor cabecinegro | 1 | 1 | |
Carduelis chloris. | Verderón común | 1 | 1 | |
Carduelis carduelis. | Jilguero | 3 | 1 | 4 |
Carduelis cannabina. | Pardillo común | 2 | 2 | |
TOTALES | 22 | 7 | 29 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario